AmazingTick ConnectHubを通じて、迅速かつ安全に出金を行うことができます。当社の多言語サポートチームが24時間体制で、お客様の取引のあらゆるステップをサポートいたします。
手数料がゼロでもある程度のスプレッドがあるスタンダード口座と、スプレッドがなく手数料が安いプロフェッショナル口座の2つからお選びください。
マーケット | Sell | Buy |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
マーケット | Sell | Buy |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
マーケット | Sell | Buy |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
マーケット | Sell | Buy |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
マーケット | Sell | Buy |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
マーケット | Sell | Buy |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
マーケット | Sell | Buy |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
マーケット | Sell | Buy |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
マーケット | Sell | Buy |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
マーケット | Sell | Buy |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
市場で優位に立つために、魅力的な価格を提供しています。タイトなスプレッドと迅速な市場実行により、戦略を完全に実行できる贅沢を体験してください。
Home
AmazingTickは、Rupex Limitedの取引名です。
リスク警告:
当社のは証拠金取引であり、高いリスクを伴い、お客様の資本をすべて失う可能性があります。これはすべての人に適しているとは限りませんので、お客様はそのリスクを確実に理解する必要があります。
AmazingTickは、米国、イラン、キューバ、スーダン、シリア、北朝鮮など特定の国の居住者に対してサービスを提供していません。
すべての取引はリスクを伴い、資金をすべて失う可能性があります。
© 2022 AmazingTick.