您可以在提供零佣金但有点差的标准账户或没有点差并且低佣金的专业账户之间选择。
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
无论交易何种产品,您都能获得可靠的结果。 我们提供具有竞争力的报价,让您在这个竞争激烈的市场中脱颖而出。 体验极小的点差和快速的市场执行力,让您能够全面执行交易策略。
主页
AmazingTick是Rupex Limited的贸易名称。
风险警告:
我们的产品是以保证金交易的产品,伴随高风险并可能使您失去全部本金。这些产品可能不适合每个人,您应该确保您了解所涉及的风险
AmazingTick 对某些司法管辖区的居民不提供服务如:美国、伊朗、古巴、苏丹、叙利亚和北朝鲜。
所有交易涉及风险。可能会使您失去全部本金。
© 2022 AmazingTick.