AmazingTick 点差

无论您选择交易哪种产品,我们极小的点差和快速的市场执行都能够让您的交易游刃有余,让您始终在竞争中处于领先地位,并且可以随心所欲地采用您的交易策略。 
外汇

主要货币对

市场 最低点差 平均点差 最小交易规格
AUDUSD 0 0.125 0.01 Lot
EURCHF 0 0.238 0.01 Lot
EURGBP 0 0.208 0.01 Lot
EURJPY 0 0.172 0.01 Lot
EURUSD 0 0.08 0.01 Lot
GBPCHF 0 0.56 0.01 Lot
GBPJPY 0 0.458 0.01 Lot
GBPUSD 0 0.235 0.01 Lot
NZDUSD 0.1 0.322 0.01 Lot
USDCAD 0 0.224 0.01 Lot
USDCHF 0 0.215 0.01 Lot
USDJPY 0 0.075 0.01 Lot

次要货币对

市场 最低点差 平均点差 最小交易规格
AUDCAD 0 0.427 0.01 Lot
AUDCHF 0 0.296 0.01 Lot
AUDJPY 0 0.211 0.01 Lot
AUDNZD 0 0.434 0.01 Lot
AUDSGD 0 0.508 0.01 Lot
CADCHF 0 0.362 0.01 Lot
CADJPY 0 0.254 0.01 Lot
CADNOK 0 7.27 0.01 Lot
CADSEK 0 9.517 0.01 Lot
CHFJPY 0 0.286 0.01 Lot
CHFSGD 0 0.865 0.01 Lot
EURAUD 0.1 0.421 0.01 Lot
EURCAD 0 0.504 0.01 Lot
EURDKK 0 12.889 0.01 Lot
EURHKD 0 21.199 0.01 Lot
EURNOK 0 9.665 0.01 Lot
EURNZD 0 0.477 0.01 Lot
EURSEK 0 7.121 0.01 Lot
EURSGD 0 0.499 0.01 Lot
GBPAUD 0 0.6 0.01 Lot
GBPCAD 0 0.762 0.01 Lot
GBPDKK 0 6.663 0.01 Lot
GBPNOK 0.2 12.821 0.01 Lot
GBPNZD 0 0.823 0.01 Lot
GBPSEK 0 14.662 0.01 Lot
GBPSGD 0 1.416 0.01 Lot
NOKJPY 0.1 0.321 0.01 Lot
NZDCAD 0 0.488 0.01 Lot
NZDCHF 0 0.307 0.01 Lot
NZDJPY 0 0.262 0.01 Lot
NZDSGD 0 0.922 0.01 Lot
SEKJPY 0.1 0.281 0.01 Lot
SGDJPY 0 0.309 0.01 Lot
USDDKK 0 2.276 0.01 Lot
USDHKD 0 3.818 0.01 Lot
USDNOK 0 7.185 0.01 Lot
USDSEK 0 8.545 0.01 Lot
USDSGD 0 0.266 0.01 Lot

稀有货币对

市场 最低点差 平均点差 最小交易规格
AUDDKK 4 7.83 0.01 Lot
AUDHUF 4 9.572 0.01 Lot
AUDPLN 30 33.382 0.01 Lot
CHFHUF 5 12.974 0.01 Lot
EURCNH 4 6.928 0.01 Lot
EURCZK 0.4 9.889 0.01 Lot
EURHUF 4 22.824 0.01 Lot
EURPLN 4 16.101 0.01 Lot
EURRUB 0.5 1.833 0.01 Lot
EURTRY 4 28.675 0.01 Lot
EURZAR 4 32.913 0.01 Lot
GBPHUF 4 12.809 0.01 Lot
GBPPLN 4 13.178 0.01 Lot
GBPTRY 4 29.144 0.01 Lot
GBPZAR 4 43.008 0.01 Lot
MXNJPY 3 5 0.01 Lot
NOKSEK 4 6.078 0.01 Lot
NZDHUF 5 10.283 0.01 Lot
TRYJPY 4 20.315 0.01 Lot
USDCNH 4 7.727 0.01 Lot
USDCZK 0.4 0.815 0.01 Lot
USDHUF 4 8.78 0.01 Lot
USDMXN 4 17.06 0.01 Lot
USDPLN 4 8.79 0.01 Lot
USDRUB 0.4 1.531 0.01 Lot
USDTRY 4 15.387 0.01 Lot
USDZAR 4 23.391 0.01 Lot
ZARJPY 4 7.109 0.01 Lot

市场

  • 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
  • 如果可用保证金为正数,则开设对冲头寸要求的零保证金为零(保证金水平> 100%);
  • 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
  • 服务器时间为GMT + 2 (夏季期间适用GMT + 3)。
  • 卢布(RUB)、人民币(CNH)、巴西雷亚尔(BRL)交叉盘的杠杆将被设为最大的1:100。
  • 土耳其里拉(TRY)交叉盘的杠杆将被设为最大的1:50。
  • 瑞士法郎(CHF)、丹麦克朗(DKK)和捷克克朗(CZK)交叉盘的杠杆将被设为最大的1:20 00。
  • 特定稀有货币对的交易时段:美元卢布(USDRUB)、欧元卢布(EURRUB):10:00- 18:00 美元人民币(USDCNH)、欧元人民币(EURCNH):03:00 -24:00、美元巴西雷亚尔(USDBRL) 13:00 – 22:00。